【赛事名称】华沙普罗尼亚VS克拉科夫
【联赛名称】波兰杯
【开赛时间】2024-12-04 04:00
在北京时间2024-12-04 04:00,一场备受瞩目的波兰杯大战即将拉开帷幕,那就是华沙普罗尼亚队与克拉科夫队之间的巅峰对决。这场激动人心的【华沙普罗尼亚vs克拉科夫直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱波兰杯的球迷们来说,【华沙普罗尼亚vs克拉科夫直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了华沙普罗尼亚和克拉科夫两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他波兰杯比赛的直播,波兰杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
华沙普罗尼亚 | 0 | 2 | 5 | 7 | 负 |
克拉科夫 | 2 | 2 | 4 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 2024-12-04 | 克拉科夫 | 2 : 2 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰乙 | 2024-07-28 | 华沙普罗尼亚 | 0 : 0 | 克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2023-12-17 | 华沙普罗尼亚 | 1 : 2 | 克拉科夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰杯 | 2023-11-08 | 华沙普罗尼亚 | 0 : 3 | 克拉科夫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2023-07-30 | 克拉科夫 | 3 : 2 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,华沙普罗尼亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 2024-12-04 | 克拉科夫 | 2 : 2 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-30 | 华沙普罗尼亚 | 1 : 2 | 萨尼克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-24 | 罗切霍茹夫 | 0 : 1 | 华沙普罗尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-09 | 华沙普罗尼亚 | 0 : 0 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-05 | 斯塔泽舒夫 | 0 : 1 | 华沙普罗尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-28 | 华沙普罗尼亚 | 1 : 1 | 斯塔沃拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-20 | 台基 | 1 : 2 | 华沙普罗尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-05 | 华沙普罗尼亚 | 1 : 4 | 华沙普洛克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-29 | 特马利卡 | 1 : 0 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-26 | 华沙普罗尼亚 | 2 : 1 | 查洛里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,华沙普罗尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 2024-12-04 | 克拉科夫 | 2 : 2 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰乙 | 2024-12-01 | LKS洛迪兹 | 1 : 2 | 克拉科夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-23 | 斯塔泽舒夫 | 1 : 1 | 克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-17 | 克拉科夫 | 3 : 0 | 查洛里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-10 | 克拉科夫 | 5 : 1 | 斯塔沃拉 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-05 | 台基 | 0 : 0 | 克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-27 | 克拉科夫 | 3 : 1 | 华沙普洛克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-19 | 特马利卡 | 0 : 2 | 克拉科夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-06 | 克拉科夫 | 3 : 1 | 西德尔策 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰乙 | 2024-09-28 | 奥波莱 | 0 : 5 | 克拉科夫 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉科夫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-12-07 | 华沙普罗尼亚 | 克拉科夫 | 3天 |
波兰乙 | 2025-02-16 | 阿尔卡 | 华沙普罗尼亚 | 74天 |
波兰乙 | 2025-02-23 | 华沙普罗尼亚 | 莱茨纳 | 81天 |
波兰乙 | 2025-03-02 | 莱格尼卡 | 华沙普罗尼亚 | 88天 |
波兰乙 | 2025-03-09 | 华沙普罗尼亚 | 克特威卡 | 95天 |
波兰乙 | 2025-03-16 | 波兹南瓦塔 | 华沙普罗尼亚 | 102天 |
波兰乙 | 2025-03-30 | 华沙普罗尼亚 | 查洛里 | 116天 |
波兰乙 | 2025-04-06 | 奥波莱 | 华沙普罗尼亚 | 123天 |
波兰乙 | 2025-04-10 | 华沙普罗尼亚 | 西德尔策 | 127天 |
波兰乙 | 2025-04-13 | 特马利卡 | 华沙普罗尼亚 | 130天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-12-07 | 华沙普罗尼亚 | 克拉科夫 | 3天 |
波兰乙 | 2025-02-16 | 克拉科夫 | 萨尼克 | 74天 |
波兰乙 | 2025-02-23 | 罗切霍茹夫 | 克拉科夫 | 81天 |
波兰乙 | 2025-03-02 | 阿尔卡 | 克拉科夫 | 88天 |
波兰乙 | 2025-03-09 | 克拉科夫 | 莱茨纳 | 95天 |
波兰乙 | 2025-03-16 | 莱格尼卡 | 克拉科夫 | 102天 |
波兰乙 | 2025-03-30 | 克拉科夫 | 克特威卡 | 116天 |
波兰乙 | 2025-04-06 | 波兹南瓦塔 | 克拉科夫 | 123天 |
波兰乙 | 2025-04-10 | 克拉科夫 | 查洛里 | 127天 |
波兰乙 | 2025-04-13 | 奥波莱 | 克拉科夫 | 130天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!