【赛事名称】休尔坦古佐VS塔什干奥林匹克
【联赛名称】乌兹超
【开赛时间】2024-12-04 16:00
在北京时间2024-12-04 16:00,一场备受瞩目的乌兹超大战即将拉开帷幕,那就是休尔坦古佐队与塔什干奥林匹克队之间的巅峰对决。这场激动人心的【休尔坦古佐vs塔什干奥林匹克直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱乌兹超的球迷们来说,【休尔坦古佐vs塔什干奥林匹克直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了休尔坦古佐和塔什干奥林匹克两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他乌兹超比赛的直播,乌兹超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
休尔坦古佐 | 0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
塔什干奥林匹克 | 0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-12-04 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 休尔坦古佐 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,休尔坦古佐胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-12-04 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 休尔坦古佐 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹甲 | 2024-10-06 | 休尔坦古佐 | 1 : 1 | FK奧林匹克B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲 | 2024-08-28 | 休尔坦古佐 | 1 : 3 | 马沙尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲 | 2024-08-21 | 斯特罗克斯塔什干 | 1 : 3 | 休尔坦古佐 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲 | 2024-08-14 | 休尔坦古佐 | 0 : 0 | 花刺子模乌尔根奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲 | 2024-08-08 | 布哈拉 | 2 : 1 | 休尔坦古佐 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2024-06-25 | 休尔坦古佐 | 3 : 0 | 库鲁维奇科坎 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲 | 2024-06-18 | FK奧林匹克B队 | 0 : 3 | 休尔坦古佐 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲 | 2024-06-13 | 休尔坦古佐 | 0 : 2 | 努库斯咸海 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲 | 2024-06-03 | 马沙尔 | 1 : 2 | 休尔坦古佐 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,休尔坦古佐胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-12-04 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 休尔坦古佐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-23 | 本尤德科 | 1 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-02 | 纳曼干新春 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-26 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 安迪江 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-25 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 6 | 塔什干棉农 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-16 | 比克波德 | 1 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-24 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 3 | 费尔干纳夫兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-20 | 纳萨夫 | 2 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-15 | 索格迪纳吉扎克 | 1 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔什干奥林匹克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 11 | 26 | 32 | -6 | 9 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!