【赛事名称】尤文VS博洛尼亚
【联赛名称】意甲
【开赛时间】2024-12-08 01:00
在北京时间2024-12-08 01:00,一场备受瞩目的意甲大战即将拉开帷幕,那就是尤文队与博洛尼亚队之间的巅峰对决。这场激动人心的【尤文vs博洛尼亚直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱意甲的球迷们来说,【尤文vs博洛尼亚直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了尤文和博洛尼亚两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他意甲比赛的直播,意甲的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-05-21 | 尤文 | 3 : 3 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
意甲 | 2023-08-28 | 博洛尼亚 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-02 | 尤文 | 1 : 1 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 尤文 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-24 | 尤文 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 尤文 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 帕尔马 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 1 : 0 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 2024-12-04 | 蒙扎 | 0 : 4 | 博洛尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2024-12-01 | 威尼斯 | 0 : 3 | 博洛尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 里尔 | 2 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-25 | 博洛尼亚 | 0 : 3 | 拉齐奥 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 博洛尼亚 | 3 : 2 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 摩纳哥 | 1 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-11-02 | 莱切 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-30 | 博洛尼亚 | 2 : 0 | 卡利亚里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-10-23 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-19 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 22 | 10 | 56 | 33 | 23 | 7 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 12 | 53 | 49 | 4 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-08 | 尤文 | 博洛尼亚 | 4天 |
欧冠 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 8天 |
意甲 | 2024-12-15 | 尤文 | 威尼斯 | 11天 |
意杯 | 2024-12-18 | 尤文 | 卡利亚里 | 14天 |
意甲 | 2024-12-23 | 蒙扎 | 尤文 | 19天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 26天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 39天 |
意甲 | 2025-01-15 | 亚特兰大 | 尤文 | 42天 |
意甲 | 2025-01-19 | 尤文 | AC米兰 | 47天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 布鲁日 | 尤文 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-08 | 尤文 | 博洛尼亚 | 4天 |
欧冠 | 2024-12-12 | 本菲卡 | 博洛尼亚 | 8天 |
意甲 | 2024-12-15 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 12天 |
意甲 | 2024-12-21 | 都灵 | 博洛尼亚 | 18天 |
意甲 | 2024-12-31 | 博洛尼亚 | 维罗纳 | 27天 |
意甲 | 2025-01-13 | 博洛尼亚 | 罗马 | 40天 |
意甲 | 2025-01-16 | 国米 | 博洛尼亚 | 43天 |
意甲 | 2025-01-19 | 博洛尼亚 | 蒙扎 | 47天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 博洛尼亚 | 多特蒙德 | 49天 |
意甲 | 2025-01-26 | 恩波利 | 博洛尼亚 | 54天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!