【赛事名称】阿斯顿维拉VS布伦特福德
【联赛名称】英超
【开赛时间】2024-12-05 04:15
在北京时间2024-12-05 04:15,一场备受瞩目的英超大战即将拉开帷幕,那就是阿斯顿维拉队与布伦特福德队之间的巅峰对决。这场激动人心的【阿斯顿维拉vs布伦特福德直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱英超的球迷们来说,【阿斯顿维拉vs布伦特福德直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了阿斯顿维拉和布伦特福德两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他英超比赛的直播,英超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-12-17 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-31 | 布伦特福德 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿斯顿维拉胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 尤文 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-10-23 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 1天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 4天 |
欧冠 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 7天 |
英超 | 2024-12-15 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 11天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 18天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 23天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 27天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 32天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 43天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 1天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 4天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 12天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 15天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 18天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 24天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 29天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 32天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 42天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 46天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!